1.5GHz 1280X720 Android PDA tenuto in mano, 4500mAh PDA irregolare tenuto in mano
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
Marca: | RUGLINE |
Certificazione: | CE NB;IP65 |
Numero di modello: | RT510 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1PC |
---|---|
Prezzo: | Best ex-factory price |
Imballaggi particolari: | L'imballaggio della fabbrica |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, Aliexpress online, Alibaba online |
Capacità di alimentazione: | 2000 al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
OS: | OS di Android 7,0 | CPU: | Il quadrato-centro del quadrato A53 1.5GHz |
---|---|---|---|
Schermo: | Gorilla 5,0 dentro. Touch screen di TFT LCD (1280X720) con la lampadina | Memoria: | 2G RAM; ROM 16G |
Batteria: | Batteria ricaricabile 4500mAh 3.7V dello Li-ione o versione dell'impugnatura a pistola con opzione 8 | opzione dell'analizzatore 1D: | Lettore di codici a barre del laser di Honeywell N4313 |
2D opzione dell'analizzatore: | Lettore di codice del codice a barre QR di Honeywell N6603/3396 1D&2D | Frequenza ultraelevata: | 865MHz-868MHz/920-925MHz/902-928MHz; MPE C1 GEN2/ISO18000-6C |
LF: | 134.2khz, iso 11784/11785, FDX-B/HDX (1) facoltativo; 125khz (2) facoltativo | impronta digitale: | Sensore: TCS1SM; Tipo del sensore: Capacitivo, sensore di area; Risoluzione: 508 DPI; Prestazione: F |
Evidenziare: | pda tenuto in mano di androide 1280X720,pda tenuto in mano di androide 1.5GHz,pda irregolare tenuto in mano 4500mAh |
Descrizione di prodotto
RUGLINE 5" lettore tenuto in mano tenuto in mano irregolare 860-960MHz RT510 di frequenza ultraelevata RFID della lunga autonomia di Android PDA di industriale del touch screen
Dettagli rapidi
--- Progettazione resa resistente del IP 65, migliore capacità di dust-/wafer-proof e sopravvivenza della goccia di 1.5m
--- Capacità di lettura del codice a barre 1D/2D integrata con il computer palmare, facile portare e tenere con un'impugnatura a pistola
--- Personalizzazione flessibile di funzione facoltativa del lettore di sostegno UHF/HF/IF RFID e del sensore dell'impronta digitale.
--- Comunicazioni integrate di WiFi e 4G facoltativo, Wi-Fi, comunicazione di Bluetooth permettere trasferimento facile dei dati in un computer host
--- Sistema di esercizio di Android 7,0, CPU del quadrato-centro del quadrato A53 1.5GHz, 2GB DI RAM, 16GB ROM Memory.
--- Scanalatura di espansioni di sostegno: 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
--- SDK libero è facilmente per sviluppo di software secondario
--- 5,0 dentro. Gorilla HD della terza generazione 720*1280
--- Mp posteriore della macchina fotografica 8, automatico-fuoco con il flash del LED
--- Polimero ricaricabile dello Li-ione, 3.7V, batteria 4500mAh
SPECIFICHE RT510 | |||
CARATTERISTICHE FISICHE | Dimensione | 170millimetri (H) x85millimetri (W) x23millimetri (D) ±2millimetri | |
Peso | Peso netto: 370g (cinghia compresa di battery&wrist) | ||
Esposizione | Gorilla 5,0 dentro. Touch screen di TFT LCD (1280x720) con la lampadina | ||
Tastiere | 3 chiavi di TP, 6 tasti funzione, 4 bottoni laterali | ||
Espansioni | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
Batteria | Polimero ricaricabile dello Li-ione, 3.7V, 4500mAh (OPZIONE 8100mAh) | ||
PRESTAZIONE CHARACTERSTICS | CPU | Quadrato A53 il quadrato-centro di 1,5 gigahertz | |
Sistema operativo | Android 7,0 | ||
Stoccaggio | 1GB DI RAM, 8GB ROM, MicroSD (espansione massima 32GB) | ||
SITUAZIONE DI UTILIZZO | Funzionamento temporaneo. | -20℃ a 50℃ | |
Impiegati di stoccaggio. | -20℃ a 70℃ | ||
Umidità | 5%RH a 95%RH (senza condensazione) | ||
Specifiche di goccia | 5ft. /1,5 m. calo a calcestruzzo attraverso la gamma di temperatura di funzionamento | ||
Sigillamento | IP65, conformità di IEC | ||
ESD | scarico dell'aria di ±15kv, scarico diretto di ±8kv, scarico indiretto di ±8kv | ||
AMBIENTE DI SVILUPPO | SDK | Corredo di sviluppo di software di HHW | |
Lingua | Java | ||
Ambiente | Android Studio o eclissi | ||
DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI | WWAN |
Banda 38, 39, 40,41 di TDD-LTE. Banda 1,2,3,4,7,17,20 di FDD-LTE.
WCDMA (850/1900/2100MHz), GSM/GPRS/Edge 850/900/1800/1900MHz)
|
|
WLAN | 2.4GHz/5GHz a due frequenze, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Classe v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.0 di Bluetooth | ||
GPS | GPS (A-GPS incastonato), un'accuratezza di 5 m. | ||
LETTORE DI CODICI A BARRE (FACOLTATIVO) | codice a barre 1D | motore di laser 1D | Honeywell N431x |
Simbologia | Tutti i codici a barre importanti 1D | ||
Codice a barre 2D | 2D toner di CMOS | Honeywell N3396/N6603 | |
Simbologia | PDF417, MicroPDF417, composto, RSS, TLC-39, Datamatrix, codice di QR, micro codice di QR, Azteco, MaxiCode, codici postali, Stati Uniti PostNet, pianeta degli Stati Uniti, postale postale e australiano BRITANNICO, Giappone postale, postale olandese. ecc. | ||
MACCHINA FOTOGRAFICA A COLORI | Risoluzione | megapixel 8,0 | |
Lente | Automatico-fuoco con il flash del LED | ||
LETTORE DI RFID (FACOLTATIVO) | RFID SE | Gamma 2cm di iso 11784&11785 R/W di protocollo di frequenza 125KHz/134.2KHz (FDX-B/HDX) a 10 cm | |
HF DI RFID | Gamme 2cm - 8cm di iso 14443A&15693 R/W di protocollo di frequenza 13.56MHz | ||
FREQUENZA ULTRAELEVATA DI RFID |
Frequenza 865~868MHz o 920~925MHz; Protocollo mpe C1 GEN2/ISO 18000-6C Antenna circolare di guadagno dell'antenna (2dBi); R/W variano 1 m. a 1,5 m. (etichette e dipendenti dall'ambiente) |
||
2.45GHz attivo | Gamma colta più di 200 m. | ||
433MHz | Gamma colta più di 200 m. | ||
LETTORE DI IMPRONTA DIGITALE (FACOLTATIVO) |
Sensore: Tipo del sensore di TCS1SM: Capacitivo, risoluzione del sensore di area: 508 DPI Prestazione: Capacità<0> di FRR: 1000 |
||
SICUREZZA DI PSAM (FACOLTATIVA) | Protocollo | Iso 7816 | |
Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
Scanalatura | 2 scanalature (massimo) | ||
ACCESSORI | Norma | 1 rifornimento delxPower; 1 batteria del polimero dixLithium; 1xDC che carica cavo; 1 cavo di dati delxUSB | |
Facoltativo | Carry Case; Stampante termica |